
| T5厢式物流车 | ||||||
| 基本参数 | 驾驶室形式 | 单排 | ||||
| 驾驶室宽度(mm) | 1900 | |||||
| 准乘人数 | 3人 | |||||
| 轴距(mm) | 3360 | |||||
| 整车尺寸(mm) | 5995X2140/2170X3070/3090/3130 | |||||
| 货箱尺寸(mm) | 4200X2100X2100 | |||||
| 货箱材质 | 铁/铝 | |||||
| 总质量(kg) | 4495 | |||||
| 电量(kWh) | 83.72 | 88.87 | 100.46 | 115.92 | 127.512 | |
| 电芯品牌 | 宁德时代 | |||||
| 电机功率(kw) | 65/120 | |||||
| 制动类型 | 前盘后鼓 | |||||
| 制动/驻车形式 | 气刹/电子手刹 | |||||
| 前后桥板簧 | 3/3+2 | |||||
| 车桥 | 2.5T/5T | |||||
| 轮胎 | 7.00R16LT | |||||
| 后视镜 | 一体式后视镜 | |||||
| 智能功能配置 | 定速巡航CCS | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蠕行功能LCS | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 复合制动CBS | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驱动防滑TCS | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 油门防误踩EPAM | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 上下坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 舒适性配置 | 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯+自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动车窗/中控锁/遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 收音机+倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 顶柜+后围储物盒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 倒车影像 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 360环视 | X | X | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 气囊座椅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 备胎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 注:“●”表示标准配置,“〇”表示可选配置,“X”表示不可选配置 | ||||||
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。