天骏V6
外形(mm):5990*2090*2650 座位数:14/15人 车辆用途:轻客车
天骏V5 | 标准版 | 睿客版 | 尊享版 | |
基本配置 | ||||
车型信息 | 公告车型 | ZK5045XSW1(营运公告/高一级);ZK5045XSW3(非营运公告/无等级) | ||
公告底盘 | 承载式车身 | |||
发动机型号 | M9T-602 | |||
燃料类型 | 柴油 | |||
额定功率(kW/rpm) | 120/3500 | |||
最大净功率(kW/rpm) | 115/3500 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 400/1500-2500 | |||
排量(L) | 2.298 | |||
排放标准 | 国六 | |||
发动机型式 | 直列四缸、电控高压共轨、增压中冷柴油 | |||
驱动方式 | 前置后驱 | |||
额定载客 | 9 | |||
最高车速(km/h) | 营运:100;非营运:100/140 | |||
基本参数 | 长(mm) | 5490 | ||
宽(mm) | 2090 | |||
高(mm) | 2550 | |||
车厢内高(mm) | 1770 | |||
轴距(mm) | 3350 | |||
前悬/后悬(mm) | 990/1150 | |||
轮距前/后(mm) | 1801/1825 | |||
最小离地间隙(mm) | 180 | |||
接近角/离去角(°) | 18/18 | |||
行李仓容积(m³) | 0.5 | |||
油耗(气耗)(L/100km) | 8.6(手动)/9.0(自动)(限定工况下) | |||
制动距离(v=30km/h,满载) | ≤10 | |||
最大爬坡度(%) | 40% | |||
最小转弯直径(m) | ≤12.5 | |||
整备质量(kg) | 2650;2700 | |||
最大总质量(kg) | 3550 | |||
标准化配置 | ||||
车桥 | 前盘后盘(前独立桥后刚性桥) | ● | ● | ● |
驻车制动 | 机械手刹 | ● | ● | ● |
电子稳定控制系统 | BOSCH ESP 9.3(含ABS、ASR功能) | ● | ● | ● |
悬架系统 | 前独立悬架后少片簧 | ● | ● | ● |
燃料箱 | 80L | ● | ● | ● |
转向助力类型 | 液压助力 | ● | ● | ● |
轮胎 | 215/75R16C | ● | ● | ● |
整车启动方式 | 一键启动 | ● | ● | ● |
随车工具 | 有随车工具(简版) | ● | ● | ● |
内后视镜 | 手动防眩目内视镜 | ● | ● | ● |
安全带 | 全车三点式安全带 | ● | ● | ● |
尾门形式 | 上翻门 | ● | ● | ● |
侧扶手 | 有座椅侧扶手 | ● | ● | ● |
空调 | 前后双区空调 | ● | ● | ● |
灭火弹 | 发动机舱2个自动灭火弹 | ● | ● | ● |
灭火器 | 1个2kg干粉灭火器 | ● | ● | ● |
阻燃等级 | 营运车阻燃等级 | ● | ● | ● |
方向盘材质 | 多功能皮质方向盘 | ● | ● | ● |
商务车专用车设备 | 该车装备有驾驶区功能隔断、旅行桌 | ● | ● | ● |
OTA技术 | 支持OTA技术 | ● | ● | ● |
取电器 | 有取电器 | ● | ● | ● |
智能钥匙 | 有智能钥匙 | ● | ● | ● |
熄火自动开锁 | 有熄火自动开锁 | ● | ● | ● |
感速型自动落锁 | 感速型自动落锁(20Km/h) | ● | ● | ● |
中控锁 | 有中控锁 | ● | ● | ● |
大灯、尾灯光源形式 | LED | ● | ● | ● |
近光自动点亮 | 有近光自动点亮 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | 有日间行车灯 | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | 有高位刹车灯 | ● | ● | ● |
雾灯 | 有雾灯 | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | 有转向辅助灯 | ● | ● | ● |
EDR功能 | 带EDR(事件数据记录系统)功能 | ● | ● | ● |
组合包配置 | ||||
动力系统 | M9T+ZM6T82XG | ● | ● | — |
M9T+HYT9AT1-01 | — | — | ● | |
主副司机窗 | 主副驾电动车窗+无防夹+一键降 | ● | — | — |
主副驾电动车窗+防夹+一键升降 | — | ● | ● | |
营运配置包 | 遥控爆破侧窗装置+后风挡自动破玻装置+安全带未系报警功能+胎压报警器(仅限单胎轴轮胎)+止轮块 | ● | ● | ● |
车内保暖系统 | 单层电动正副司机窗+无水暖+发动机余热除霜+无发动机燃油管路加热系统+有车厢保暖(包括驾驶区保暖) | ● | ● | ● |
单层电动正副司机窗+非独立两盒式+水暖除霜+无发动机燃油管路加热系统+有车厢保暖(包括驾驶区保暖) | ○ | ○ | ○ | |
单层电动正副司机窗+独立两盒式+水暖除霜+ 有发动机燃油管路加热系统+有车厢保暖(包括驾驶区保暖) | ○ | ○ | ○ | |
玻璃包 | 遥控式钢化玻璃自吸电动外摆门+浅灰全封闭玻璃 | ● | ○ | ○ |
遥控式钢化玻璃自吸电动外摆门+浅灰全封闭玻璃+两侧末推平窗 | ○ | ● | ● | |
安全智能配置 | 雨刮智能控制 | ● | ● | ● |
车道偏离及碰撞预警系统+驾驶员疲劳预警功能+BSD盲区监测+LCA智能变道辅助 | — | ○ | ○ | |
影音娱乐配置 | 多功能影音系统(MP3+收音机)+前置19寸固定数字高清智能液晶显示器(可插U盘/SD卡,自带播放器)+无后置倒车影像+4个扬声器 | ● | ● | — |
12.3寸集成中控(播放器+倒监)+前置19寸固定数字高清液晶显示器(无播放器)+有后置倒车影像+4个扬声器 | — | ○ | ● | |
驻车雷达 | 4个后雷达 | ● | ● | ● |
2个前雷达 | — | ○ | ● | |
无钥匙进入功能 | 无钥匙进入功能 | — | ○ | ● |
可选装配置 | ||||
营运车辆限速 | 发动机ECU限速100km/h,有超速报警功能 | ● | ● | ● |
非营运车辆限速 | 发动机ECU限速140km/h,有超速报警功能 | ○ | ○ | ○ |
外后视镜 | 电动调节 | ● | ● | ● |
电加热除霜 | — | ● | ● | |
进气格栅 | 前围面罩喷漆处理 | ● | — | — |
前围面罩镀铬处理 | — | ● | ● | |
内饰基调+地板革 | 商务灰内饰基调+橡木纹地板革 | ● | ● | ● |
砂灰内饰基调+三角条纹地板革 | ○ | ○ | ○ | |
司机椅 | 无减震司机椅(带安全带报警功能,单扶手) | ● | — | — |
机械减震司机椅(带安全带报警功能,单扶手) | ○ | ● | ● | |
商务灰内饰基调座椅面料 | 商务灰色织物 | ● | — | — |
商务灰PVC | — | ● | ● | |
砂灰内饰基调座椅面料 | 深灰拼杂灰织物 | ○ | — | — |
砂灰PVC | — | ○ | ○ | |
USB手机充电器接口 | 驾驶区1个USB手机充电器模块 | ● | — | — |
整车(驾驶区+乘客区)有USB手机充电器接口 | ○ | ● | ● | |
导游专座标识 | “导游专座”标识头套 | — | ○ | ○ |
空气净化器 | 空气净化器(空调集成) | ○ | ○ | ○ |
窗帘配置 | 黄褐色软布垂条窗帘(商务灰基调内饰) | ○ | ● | ● |
灰色软布垂条窗帘(砂灰基调内饰) | ○ | ○ | ○ | |
防冻液 | -45#防冻液 | ○ | ○ | ○ |
-25#防冻液 | ● | ● | ● | |
机油 | C3 5W-30(适用-25℃以上) | ● | ● | ● |
C5 0W-20(适用-25℃以下) | ○ | ○ | ○ | |
变速箱齿轮油 | 80W-90变速器齿轮油(适用-30℃至+40℃) | ● | ● | — |
75W-80变速器齿轮油(适用-40℃至+35℃) | ○ | ○ | — | |
ATF 9 自动变速器齿轮油(适用-40℃至+45℃) | — | — | ● | |
轮辋 | 钢制轮辋 | ● | ● | — |
铝合金轮辋 | — | ○ | ● | |
定速巡航 | 发动机定速巡航系统 | — | — | ○ |
话筒数量 | 1个有线话筒 | ● | ● | ● |
无话筒 | ○ | ○ | ○ | |
V+车联网系统 | 无V+客旅团监控 | ○ | ○ | ○ |
V+客旅团监控版(具有北斗/GPS双模行车记录仪功能(含SIM卡)+4路视频录像监控功能(分别监控前方路况、司机、整车,乘客门),锐明) | ● | ● | ● | |
疲劳驾驶预警网联服务 | 疲劳驾驶预警网联服务 | ○ | ○ | ○ |
车道偏离及碰撞预警网联服务 | 车道偏离及碰撞预警网联服务 | ○ | ○ | ○ |
国家旅游局安全乘车宣传片 | 国家旅游局安全乘车宣传片 | ○ | ○ | ○ |
漆种类 | 素色漆(极地白) | ● | ○ | ○ |
金属漆(天际蓝、酷炫银、曜岩黑) | ○ | ● | ● | |
备注: “●”表示推荐 “○”表示可选 “—”表示不可选。(具体配置以实车为准) |
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。